Autor: Hengfengyou Electric Fecha: 2025-11-26 Vistas:
RAL es una marca alemana de cartas de colores, ampliamente utilizada a nivel internacional. También se conoce como Carta Internacional RAL, y en chino se traduce como Carta de Colores RAL. Hoy, Evan, ingeniero técnico de Hengfengyou Electric, ha recopilado la carta de colores RAL para pintura aplicable a la industria eléctrica, para su estudio y uso.

Carta de Colores RAL - Lista de Códigos y Nombres (Español/Inglés)
| Código RAL | Nombre en Español (Adaptado) | Nombre en Inglés |
|---|---|---|
| RAL 1000 | Beige verde | Green beige |
| RAL 1001 | Beige | Beige |
| RAL 1002 | Amarillo arena | Sand yellow |
| RAL 1003 | Amarillo señal | Signal yellow |
| RAL 1004 | Amarillo dorado | Goldenyellow |
| RAL 1005 | Amarillo miel | Honey yellow |
| RAL 1006 | Amarillo maíz | Maize yellow |
| RAL 1007 | Amarillo narciso | Daffodil yellow |
| RAL 1011 | Beige marrón | Brown beige |
| RAL 1012 | Amarillo limón | Lemon yellow |
| RAL 1013 | Blanco ostra | Oyster white |
| RAL 1014 | Marfil | Ivory |
| RAL 1015 | Marfil claro | Light ivory |
| RAL 1016 | Amarillo azufre | Sulfur yellow |
| RAL 1017 | Amarillo azafrán | Saffron yellow |
| RAL 1018 | Amarillo zinc | Zinc yellow |
| RAL 1019 | Beige gris | Grey beige |
| RAL 1020 | Amarillo oliva | Olive yellow |
| RAL 1021 | Amarillo colza | Rape yellow |
| RAL 1023 | Amarillo tráfico | Traffic yellow |
| RAL 1024 | Amarillo ocre | Ochre yellow |
| RAL 1027 | Curry | Curry |
| RAL 1028 | Amarillo melón | Melon yellow |
| RAL 1032 | Amarillo retama | Broom yellow |
| RAL 1033 | Amarillo dalia | Dahlia yellow |
| RAL 1034 | Amarillo pastel | Pastel yellow |
| RAL 2000 | Naranja amarillo | Yellow orange |
| RAL 2001 | Naranja rojo | Red orange |
| RAL 2002 | Bermellón | Vermilion |
| RAL 2003 | Naranja pastel | Pastel orange |
| RAL 2004 | Naranja puro | Pure orange |
| RAL 2008 | Naranja rojo brillante | Bright red orange |
| RAL 2009 | Naranja tráfico | Traffic orange |
| RAL 2010 | Naranja señal | Signal orange |
| RAL 2011 | Naranja intenso | Deep orange |
| RAL 2012 | Naranja salmón | Salmon orange |
| RAL 3000 | Rojo fuego | Flame red |
| RAL 3001 | Rojo señal | Signal red |
| RAL 3002 | Rojo carmín | Carmine red |
| RAL 3003 | Rojo rubí | Ruby red |
| RAL 3004 | Rojo púrpura | Purple red |
| RAL 3005 | Rojo vino | Wine red |
| RAL 3007 | Rojo negro | Black red |
| RAL 3009 | Rojo óxido | Oxide red |
| RAL 3011 | Rojo marrón | Brown red |
| RAL 3012 | Rojo beige | Beige red |
| RAL 3013 | Rojo tomate | Tomato red |
| RAL 3014 | Rosa antiguo | Antique pink |
| RAL 3015 | Rosa claro | Light pink |
| RAL 3016 | Rojo coral | Coral red |
| RAL 3017 | Rosa | Rose |
| RAL 3018 | Rojo fresa | Strawberry red |
| RAL 3020 | Rojo tráfico | Traffic red |
| RAL 3022 | Rosa salmón | Salmon pink |
| RAL 3027 | Rojo frambuesa | Raspbery red |
| RAL 3031 | Rojo oriente | Orient red |
| RAL 4001 | Lila rojo | Red lilac |
| RAL 4002 | Violeta rojo | Red violet |
| RAL 4003 | Violeta brezo | Heather violet |
| RAL 4004 | Violeta burdeos | Claret violet |
| RAL 4005 | Lila azul | Blue lilac |
| RAL 4006 | Púrpura tráfico | Traffic purple |
| RAL 4007 | Violeta púrpura | Purple violet |
| RAL 4008 | Violeta señal | Signal violet |
| RAL 4009 | Violeta pastel | Pastel violet |
| RAL 4010 | Magenta tele | Telemagenta |
| RAL 5000 | Azul violeta | Violet blue |
| RAL 5001 | Azul verde | Green blue |
| RAL 5002 | Azul ultramar | Ultramarine blue |
| RAL 5003 | Azul zafiro | Sapphire blue |
| RAL 5004 | Azul negro | Black blue |
| RAL 5005 | Azul señal | Signal blue |
| RAL 5007 | Azul brillante | Brillant blue |
| RAL 5008 | Azul gris | Grey blue |
| RAL 5009 | Azul celeste | Azure blue |
| RAL 5010 | Azul genciana | Gentian blue |
| RAL 5011 | Azul acero | Steel blue |
| RAL 5012 | Azul claro | Light blue |
| RAL 5013 | Azul cobalto | Cobalt blue |
| RAL 5014 | Azul paloma | Pigeon blue |
| RAL 5015 | Azul cielo | Sky blue |
| RAL 5017 | Azul tráfico | Traffic blue |
| RAL 5018 | Azul turquesa | Turquoise blue |
| RAL 5019 | Azul Capri | Capri blue |
| RAL 5020 | Azul océano | Ocean blue |
| RAL 5021 | Azul agua | Water blue |
| RAL 5022 | Azul noche | Night blue |
| RAL 5023 | Azul distante | Distant blue |
| RAL 5024 | Azul pastel | Pastel blue |
| RAL 6000 | Verde pátina | Patina green |
| RAL 6001 | Verde esmeralda | Emerald green |
| RAL 6002 | Verde hoja | Leaf green |
| RAL 6003 | Verde oliva | Olive green |
| RAL 6004 | Verde azulado | Blue green |
| RAL 6005 | Verde musgo | Moss green |
| RAL 6006 | Verde oliva grisáceo | Grey olive |
| RAL 6007 | Verde botella | Bottle green |
| RAL 6008 | Verde marrón | Brown green |
| RAL 6009 | Verde abeto | Fir green |
| RAL 6010 | Verde hierba | Grass green |
| RAL 6011 | Verde reseda | Reseda green |
| RAL 6012 | Verde negro | Black green |
| RAL 6013 | Verde caña | Reed green |
| RAL 6014 | Verde oliva amarillento | Yellow olive |
| RAL 6015 | Verde oliva negro | Black olive |
| RAL 6016 | Verde turquesa | Turquoise green |
| RAL 6017 | Verde mayo | May green |
| RAL 6018 | Verde amarillento | Yellow green |
| RAL 6019 | Verde pastel | Pastel green |
| RAL 6020 | Verde cromo | Chrome green |
| RAL 6021 | Verde pálido | Pale green |
| RAL 6022 | Verde oliva apagado | Olive drab |
| RAL 6024 | Verde tráfico | Traffic green |
| RAL 6025 | Verde helecho | Fern green |
| RAL 6026 | Verde ópalo | Opal green |
| RAL 6027 | Verde claro | Light green |
| RAL 6028 | Verde pino | Pine green |
| RAL 6029 | Verde menta | Mint green |
| RAL 6032 | Verde señal | Signal green |
| RAL 6033 | Turquesa menta | Mint turquoise |
| RAL 6034 | Turquesa pastel | Pastel turquoise |
| RAL 7000 | Gris ardilla | Squirrel grey |
| RAL 7001 | Gris plata | Silver grey |
| RAL 7002 | Gris oliva | Olive grey |
| RAL 7003 | Gris musgo | Moss grey |
| RAL 7004 | Gris señal | Signal grey |
| RAL 7005 | Gris ratón | Mouse grey |
| RAL 7006 | Gris beige | Beige grey |
| RAL 7008 | Gris caqui | Khaki grey |
| RAL 7009 | Gris verde | Green grey |
| RAL 7010 | Gris lona | Tarpaulin grey |
| RAL 7011 | Gris hierro | Iron grey |
| RAL 7012 | Gris basalto | Basalt grey |
| RAL 7013 | Gris marrón | Brown grey |
| RAL 7015 | Gris pizarra | Slate grey |
| RAL 7016 | Gris antracita | Anthracite grey |
| RAL 7021 | Gris negro | Black grey |
| RAL 7022 | Gris sombra | Umbra grey |
| RAL 7023 | Gris hormigón | Concrete grey |
| RAL 7024 | Gris grafito | Graphite grey |
| RAL 7026 | Gris granito | Granite grey |
| RAL 7030 | Gris piedra | Stone grey |
| RAL 7031 | Gris azulado | Blue grey |
| RAL 7032 | Gris guijarro | Pebble grey |
| RAL 7033 | Gris cemento | Cement grey |
| RAL 7034 | Gris amarillento | Yellow grey |
| RAL 7035 | Gris claro | Light grey |
| RAL 7036 | Gris platino | Platinum grey |
| RAL 7037 | Gris polvo | Dusty grey |
| RAL 7038 | Gris ágata | Agate grey |
| RAL 7039 | Gris cuarzo | Quartz grey |
| RAL 7040 | Gris ventana | Window grey |
| RAL 7042 | Gris tráfico A | Traffic grey A |
| RAL 7043 | Gris tráfico B | Traffic grey B |
| RAL 7044 | Gris seda | Silk grey |
| RAL 7045 | Gris tele 1 | Telegrey 1 |
| RAL 7046 | Gris tele 2 | Telegrey 2 |
| RAL 7047 | Gris tele 4 | Telegrey 4 |
| RAL 8000 | Marrón verdoso | Green brown |
| RAL 8001 | Marrón ocre | Ochre brown |
| RAL 8002 | Marrón señal | Signal brown |
| RAL 8003 | Marrón arcilla | Clay brown |
| RAL 8004 | Marrón cobre | Copper brown |
| RAL 8007 | Marrón cervato | Fawn brown |
| RAL 8008 | Marrón oliva | Olive brown |
| RAL 8011 | Marrón nuez | Nut brown |
| RAL 8012 | Marrón rojizo | Red brown |
| RAL 8014 | Marrón sepia | Sepia brown |
| RAL 8015 | Marrón castaña | Chestnut brown |
| RAL 8016 | Marrón caoba | Mahogany brown |
| RAL 8017 | Marrón chocolate | Chocolate brown |
| RAL 8019 | Marrón grisáceo | Grey brown |
| RAL 8022 | Marrón negro | Black brown |
| RAL 8023 | Marrón naranja | Orange brown |
| RAL 8024 | Marrón beige | Beige brown |
| RAL 8025 | Marrón pálido | Pale brown |
| RAL 8028 | Marrón tierra | Terra brown |
| RAL 9001 | Crema | Cream |
| RAL 9002 | Blanco grisáceo | Grey white |
| RAL 9003 | Blanco señal | Signal white |
| RAL 9004 | Negro señal | Signal black |
| RAL 9005 | Negro azabache | Jet black |
| RAL 9010 | Blanco puro | Pure white |
| RAL 9011 | Negro grafito | Graphite black |
| RAL 9016 | Blanco tráfico | Traffic white |
| RAL 9017 | Negro tráfico | Traffic black |
| RAL 9018 | Blanco papiro | Papyrus white |
| RAL 9006 | Aluminio blanco | White aluminium |
| RAL 9007 | Aluminio gris | Grey aluminium |
Nota: RAL 9006 y RAL 9007 son colores metálicos.
WhatsApp:
+86 15853252696(Jack)
+86 135 8926 2999(MARTIN)
Tel:+86-0532-68688801
Fax:+86-0532-87038801
Correo electrónico: hfy@hengfengyou.com
Dirección: No. 638, Zhongcheng Road, Distrito de Chengyang, Qingdao, Provincia de Shandong, China
Deje un mensaje ahora - obtenga los últimos conocimientos de la industria, productos estrella y casos de éxito de Hengfengyou Electric.
© 2021 Copyright By Hengfengyou Todos los derechos reservados